The World Of Truth.net
Greg Hallett Books
NOW - JETZT Our News
News
News English
News Web
Articles
Obamaweb - Hate Crime Bill - Has China bought up the USA? - Bloodlines of Dracula - German BND Involvement - Elite's Federal Reserve Banking Racket - David Icke: The Rothschilds are the Elefant in the Living Room

Nachrichten
Nachrichten Deutsch
Nachrichten Web
Artikel

Krieg ohne Kriegserklärung mit biologischen Waffen - Stalins Kannibalen - Zahlentabelle: Wo sind die ermordeten Juden Estlands? - Wahre Geschichte der Weltkriege - Organhandel und Hartz IV - Die BRD ist kein Staat - German BND - Befreiung vom Geld - In nur zwei Tagen - 80 Tote durch US ferngesteuerte Dronen in Pakistan - 60. Jahrestag GG: Das Grundgesetz ist keine Verfassung - Kokain und Valium im Leitungswasser in Hamburg -
- Angela Merkel: 1. Hochverrat - 2. Videos
- Strafanzeige mit Strafverfolgungen gegen alle Wahlleiter - Keine Wahl
Themen: mehr hier False Flag - Finance - I.G. Farben - Junghans - Was Hitler a Illuminati Agent - Who's Who - Roths Children - Secrets Geheim - Layor/Royal - The Real Owners of the Federal Reserve - World War II - Pawns in the Game - Artikel über Waffen - Mehr Themen
Startpage Privacy
This is a private search engine that keeps your search data private.
 
 

Subject:
Zahlentabelle - wo sind die ermordeten Juden Estlands

Ethnische
Herkunft
19221 19341 19591 19701 19791 19891 2000² 2006²
Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  %
Esten 969.976 87,6 992.520 88,1 892.653 74,6 925.157 68,2 947.812 64,7 963.281 61,5 935.884 68,2 921.908 68,6
Russen 91.109 8,2 92.656 8,2 240.227 20,1 334.620 24,7 408.778 27,9 474.834 30,3 354.660 25,8 345.168 25,7
Ukrainer - - 15.769 1,3 28.086 2,1 36.044 2,5 48.271 3,1 29.259 2,1 28.321 2,1
Weißrussen - - 10.930 0,9 18.732 1,4 23.461 1,6 27.711 1,8 17.460 1,3 16.316 1,2
Finnen 401 0,0 1.088 0,1 16.699 1,4 18.537 1,4 17.753 1,2 16.622 1,1 11.974 0,9 11.163 0,8
Tataren - 166 0,0 1.534 0,1 2.204 0,2 3.195 0,2 4.058 0,3 2.610 0,2 2.500 0,2
Letten 1.966 0,2 5.435 0,5 2.888 0,2 3.286 0,2 3.963 0,3 3.135 0,2 2.345 0,2 2.230 0,2
Polen 969 0,1 1.608 0,1 2.256 0,2 2.651 0,2 2.897 0,2 3.008 0,2 2.212 0,2 2.097 0,2
Juden 4.566 0,4 4.434 0,4 5.433 0,5 5.282 0,4 4.954 0,3 4.613 0,3 2.178 0,2 1.939 0,1
Litauer 436 0,0 253 0,0 1.616 0,1 2.356 0,2 2.379 0,2 2.568 0,2 2.131 0,2 2.079 0,1
Deutsche 18.319 1,7 16.346 1,5 670 0,1 7.850 0,6 3.944 0,3 3.466 0,2 1.878 0,1 1.895 0,1
Schweden 7.850 0,7 7.641 0,7 - 435 0,0 254 0,0 297 0,0 - -
Andere 11.467 1,0 4.266 0,4 6.116 0,5 6.883 0,5 9.042 0,6 13.798 0,9 9.480 0,7 9.068 0,7
Gesamt 1.107.059 1.126.413 1.196.791 1.356.079 1.464.476 1.565.662 1.372.071 1.344.684
1Angaben nach [1] und [2]. ²Angaben nach [3]
 
Die offizielle Geschichtsschreibung sagt, dass wir doch alle Juden Europas in KZs gebracht haben??
Wie kommen dann diese Zahlen zustande??
  Please help us to help you!
Bitte helfen Sie Uns, und Sie helfen sich selbst! Danke!



Tools Contact Haftungsausschluss

www.theworldoftruth.net - www.dieweltderwahrheit.de - www.globalregional.eu - www.globalregional.de

Copyright © 2009 TheWorldOfTruth.net